簡要描述:高德 ps系列紅外熱像儀采用全新一代的非制冷紅外焦平面探測器,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測溫精度。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 手持式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,建材 |
高德 ps系列紅外熱像儀產(chǎn)品簡介:
PS系列產(chǎn)品采用全新一代的非制冷紅外焦平面探測器,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測溫精度。憑借其可旋轉(zhuǎn)的鏡頭和屏幕結(jié)構(gòu)、
1300萬像素的可見光相機模塊和高精度專業(yè)激光測距儀等強大配置,輔以Al語音識別命名、智能測算目標區(qū)域面積、分區(qū)域靈活設(shè)置發(fā)射率、
超分辨率重建等專業(yè)功能,PS系列竭力滿足每一位熱成像專家所需。
基于冷—焦對焦馬達和專業(yè)激光測距儀,可實現(xiàn)0.4秒—鍵智能自動對焦
可見光相機升級,旗艦款1300萬像素,支持紅外與可見光雙通道視頻錄制
支持AI語音識別、文本拍照識別和鍵盤輸入,方便自定義圖片名稱
微距/廣角/中長焦/長焦等多款選配鏡頭,支持自動識別校準,更換便捷
支持云服務(wù),隨時上傳本機圖像至云端,可 實現(xiàn) 分析及
-40C~2000C超寬測溫范圍,支持自動切檔, 用更多應(yīng)用場景
電力檢測
建筑檢測
石油化工
科學研究
產(chǎn)品型號 | PS400 | PS600 | PS610 |
紅外圖像和光學 | |||
探測器類型 | 384×288@17µm,VOx | 640×480@17µm,VOx | |
光學(* 焦距/視場角/空間分辨率/最小成像距離 # 觀測距離/目標大小/分辨能力 @ 視場角/測溫范圍) | |||
標準鏡頭* | 15mm/24.9°x18.7°/1.13mrad/0.4m | 25mm/24.6°×18.5°/0.68mrad/0.3m | |
廣角鏡頭* | 7.78mm/48.1°x35.9°/2.19mrad/0.15m | 13mm/45.4°×34.8°/1.31mrad/0.1m | |
中長焦鏡頭* | 33mm/11.2°x8.4°/0.52mrad/2m | 55mm/11.3°×8.5°/0.31mrad/1.5m | |
長焦鏡頭* | 50.7mm/7.3°×5.5°/0.34mrad/4m | 85mm/7.3°×5.5°/0.2mrad/4m | |
微距鏡頭# | 67mm/23.3mm*17.5mm/60.7µm | 67mm/23.3mm*17.5mm/37.5µm | |
高溫鏡頭@ | 24.9°*18.7°/測溫范圍可擴展至2000°C | 24.6°*18.5°/測溫范圍可擴展至2000°C | |
圖像顯示 | |||
圖像模式 | 紅外/可見光/畫中畫/MIF | ||
數(shù)字變倍 | 1×~10× 無極變倍 | 1×~35× 無極變倍 | |
測溫 | |||
測溫范圍 | 支持自動切檔:檔位1:-40°C~150°C,檔位2:100°C~800°C,檔位3:700C-2000C(需配高溫鏡頭) | ||
測量精度 | ±2°C或±2%( 最大值) | ±1°C或±1%( 最大值) | |
測溫區(qū)域 (IR/PIP) | 點×12,線×12,區(qū)域×12 | 點×16,線×16,區(qū)域×16 | 點×20,線×20,區(qū)域×20 |
溫度報警 | 超過報警溫度闈值自動報警(圖像和聲音),并支持區(qū)域報警功能 | ||
其他 | |||
電池 | 可充電捚電池(符合UN38.3認證);可憑4小時工作(綜合工作時間);有休眠模式 | ||
環(huán)境溫度 | 工作溫度:-20°C~50°C 存儲溫度:-40°C~70°C | ||
防護等級 | IP54 | ||
尺寸重量 | 206mm×145mm×135mm, 1350g | ||
認證 | CE、FCC、ROHS、KC、UN38.3、國家紅外中心認證、中國計量科學院認證 | ||
標配件 | 主機、鏡頭蓋、鋰電池2塊、電源適配器、適配器插頭(5個)、TYPE-C USB轉(zhuǎn)USB連接線、Micro HDMI HDMI 轉(zhuǎn)HDM連接線、網(wǎng)線、操作指南、 詳細說明書、資料下載卡、SD卡(64GB)、肩帶、安全箱、標定證書 | ||
選配件 | 鋰電池、攜行包、座充、藍牙耳機、擴展鏡頭、鏡頭包 |
上一產(chǎn)品:??低昑PH16手持測溫熱像儀
下一產(chǎn)品:海康威視HM-TG13手持式VOC氣體檢測熱像儀