簡要描述:美國MYRONL ULTRAPEN PTBT2 pH和溫度測試筆支持藍(lán)牙功能,帶自動溫度補(bǔ)償,是一款測量準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)可靠、使用方便的專業(yè)水質(zhì)分析儀。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
系統(tǒng)要求 | 移動設(shè)備操作系統(tǒng)需iOS 6以上 | 準(zhǔn)確度(濕法校準(zhǔn)后) | ±0.01 pH;溫度:±0.1°C/±0.1°F |
分辨率 | 0.01 pH;溫度:±0.1°C/±0.1°F |
美國MYRONL ULTRAPEN PTBT2 pH和溫度測試筆產(chǎn)品簡介:
支持藍(lán)牙功能,可與移動設(shè)備一起使用
是一款 測量準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)可靠、使用方便的專業(yè)水質(zhì)分析儀
相關(guān)軟件可以通過蘋果應(yīng)用商店下載
*不包含蘋果移動設(shè)備
性能特點(diǎn):
讀數(shù)精度至±0.01% pH
傳感器ZG設(shè)計(jì)
三點(diǎn)校正
自動溫度補(bǔ)償
溫度讀出
防水
內(nèi)置N型電池供電
儲存測量和校準(zhǔn)的數(shù)據(jù)包含時間、日期和地點(diǎn)
通過電子郵件導(dǎo)出測量的數(shù)據(jù)
測量模式:
Hold:穩(wěn)定后獲取讀數(shù)
LIVE:測量過程中實(shí)時獲取讀數(shù)
配置清單:
PTBT2 便攜測試筆-含電池
保護(hù)帽
采集器
便攜夾
皮套
掛繩
操作說明
附件:pH 4,pH7,pH 10 緩沖溶液和 pH 傳感器儲存液
美國MYRONL ULTRAPEN PTBT2 pH和溫度測試筆技術(shù)參數(shù):
系統(tǒng)要求: | 移動設(shè)備操作系統(tǒng)需iOS 6以上 |
量程: | pH:0.00-14.00 溫度:0-71°C/32-160°F |
準(zhǔn)確度(濕法校準(zhǔn)后): | ±0.01 pH;溫度:±0.1°C/±0.1°F |
重復(fù)性: | ±0.01 pH;溫度:±0.1°C/±0.1°F |
分辨率: | 0.01 pH;溫度:±0.1°C/±0.1°F |
穩(wěn)定讀數(shù)時間: | 10-30秒 |
耗電量: | 工作模式:30-140mA,休眠模式 2μA |
溫度補(bǔ)償: | 自動補(bǔ)償至25°C |
外觀尺寸: | 17.15cm L x 1.59cm D or 6.75in. |
重量: | 54g/1.94oz |
外殼材料: | 具有保護(hù)涂層的航空用氧化鋁 |
電池類型: | N型,堿性,1.5V |
校正標(biāo)準(zhǔn)溶液: | 4.0 pH, 7.0pH, 10.0pH |
工作/儲存溫度: | 0-55°C / 32-131°F |
耐水性: | IP67 and NEMA6 |
EN61236-1:2006Annex A:2008 | 靜電保護(hù) |
FCC ID:T7VPAN17 | 藍(lán)牙設(shè)備符合FCC DA00-1407認(rèn)證 |
Canada(IC),license: | 藍(lán)牙設(shè)備符合 RSS-GEN認(rèn)證 |
上一產(chǎn)品:美國MYRONL Ultrameter III 9P水分測試儀
下一產(chǎn)品:MAI-100G紅外測油儀